
אריזת בלוטות PTFE
אריזת בלוטות SUNPASS PTFE עשויה 100% חוט PTFE מורחב לבן. הוא אינו מכיל חומר ספוג, אין לו חומר סיכה ואין לו טיפול בגימור. PTFE Gland Packing מיועד לשימוש בשסתומים, אך ניתן להשתמש בשירותים אחרים במהירות נמוכה. אריזת בלוטות PTFE ניתנת להתאמה עדינה מאוד ולהקטין לרמות נמוכות במיוחד. אריזת בלוטות PTFE מתאימה לשסתומים ומשאבות המשמשות בעיבוד מזון. תרופות, מפעלי נייר, מפעל סיבים, בהם נדרשת טוהר גבוה ועמידות בפני קורוזיה.
אריזת בלוטות PTFEיישום:
ניתן להשתמש באריזת בלוטות PTFE בפירים צנטריפוגליים וסיבוביים, יישומים הדדיים, וגבעולים, סליידרים, מיקסרים, כלים ומשאבות, תעשיית חשמל ועוד. אריזת בלוטות PTFE מתאימה ליישומי תרופות ומזון, מים לשתייה, ממיסים, שמנים, גזים , שפכים.
אריזת בלוטות PTFEיתרונות:
1. מהיר ופשוט להתקנה
2. עמידות כימית גבוהה
3. ניתן להשתמש בעיבוד מזון
אריזת בלוטות PTFEנתוני יישום:
| לחץ: בר | 20 | 100 | 200 | |||||||
| מהירות: m/s | 22.8 | 3 | 1.5 | |||||||
| טווח PH | 0-14 | |||||||||
| טמפ' תוֹאַר | -100 אל +280 | |||||||||
| צפיפות: (g/cm³) | 1.3 | |||||||||
| גודל | 1/8"-2" | |||||||||
| 3 מ"מ-50 מ"מ | ||||||||||
אריזת בלוטות PTFEמידע מפורט:
| מ.מ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.5 | 10 | 11 | 12.7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25.4 |
| אִינְטשׁ | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 13/32" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 11/16" | 3/4" | 13/16" | 7/8" | 1" |
| G/M | 13.50 | 24.00 | 37.50 | 54.00 | 89.60 | 126.35 | 140.00 | 169.40 | 225.81 | 274.40 | 358.40 | 421.20 | 469.30 | 520.00 | 629.20 | 838.71 |
| M/KG | 74.07 | 41.67 | 26.67 | 18.52 | 11.16 | 7.91 | 7.14 | 5.90 | 4.43 | 3.64 | 2.79 | 2.37 | 2.13 | 1.92 | 1.59 | 1.19 |
| KG/BOX(3M) | 0.04 | 0.072 | 0.11 | 0.162 | 0.27 | 0.38 | 0.420 | 0.51 | 0.68 | 0.820 | 1.08 | 1.26 | 1.41 | 1.56 | 1.89 | 2.52 |
חבילה (לכל סליל):
רגיל: 3 מ', 8 מ', 1 ק"ג, 1 פאונד, 2.5 ק"ג, 2.5 פאונד, 5 ק"ג, 5 פאונד, 10 ק"ג, 10 פאונד.
חבילות אחרות זמינות לפי בקשה





תגיות פופולריות: אריזת בלוטות ptfe קלועה 5 ק"ג או 10 ק"ג לכל גליל, סין, יצרנים, ספק, מפעל, סיטונאי, בתפזורת, במלאי, תוצרת סין





